شماره | لینک ها |
۱ | پزشکی شخصی (Coremine Vitae چیست؟ Coremine Vitae یک گزارش جامع پزشکی زیست پزشکی است که بر روی مشخصات مولکولی فردی شما متمرکز است و دقیقاً مانند اثر انگشت برای شما بی نظیر است. مواردی مانند بیماری شما ، تاریخچه داروها ، نشانگرهای زیستی و موارد دیگر را در نظر می گیرد.) |
۲ | حتما برای شما نیز پیش آمده است که قصد نوشتن مقاله ای را دارید و میخواهید به کمک مقالات مرتبط با موضوع انتخابی خود این کار را انجام دهید. بخصوص برای نوشتن قسمت مقدمه. اما استفاده کردن از کلمات و جملات این مقاله ها امکان پذیر نخواهد بود و شما باید بتوانید نزدیک ترین کلمات و جمله ها را با توجه به مفهوم کلی آنها برای مقاله خود بنویسید. وبسایت corpus.byu.edu/coca/ به شما این امکان را میدهد که از میان بیش از ۱۱۲ میلیون کلمه به جستجو بپردازید و تمامی جملاتی که به نحوی از کلمه مورد نظر شما استفاده کرده اند را مشاهده کنید. این ویژگی به شما کمک خواهد کرد تا دید بهتری نسبت به شکل درست استفاده از آن را بدست آورید. ویژگی دیگر این وبسایت ارائه کلمات هم معنی با لغت مورد نظر شماست. همواره پیدا کردن لغات با معنی نزدیک به کلمه مورد نظر برای تمامی نویسندگان چالش بوده است. دیگر گزینه ارائه شده نیز شامل مشاهده تمامی حروف اضافه پس و پیش استفاده شده در جملات مختلف است. این گزینه نیز دید درستی نسبت به استفاده صحیح از حروف اضافه به شما خواهد داد.
|
۳ | مرجع ژنتیک اطلاعاتی درباره تأثیر تغییرات ژنتیکی بر سلامت انسان ارائه می دهد.
|
۴ | NCBI National Center for Biotechnology Information Search database
|
۵ | سایت openwho.org ، مجموعه ای از آموزشهای آنلاین سازمان بهداشت جهانی است، با مباحث آموزشی مختلف که بسیاری از آنها به زبانهای مختلف از جمله فارسی قابل دسترسی هستند. در پایان هر دوره آموزشی تاییدیه شرکت در دوره آنلاین صادر می گردد. بعد از ورود به سایت ، کافی است حساب کاربری ایجاد کنید . پس از آن می توانید از دوره های آموزشی آنلاین استفاده کنید.
|
۶ | نوروساینس |
| توسعه و دسترسی به داروها را تسهیل می کند
|
| Entrez
|
| Ensembl Genome Browser
|
| (ExPASy (Bioinformatics resources
|
| (UniProt (Protein features
|
| (PROSITE (Protein families, functional searches
|
| CLUSTAL Multiple sequence alignments
|
| PredictProtein Protein structure predictions
|
| PDB Protein structures
|
| dbSNP A database of SNPs
|
| International HapMap Project Sequence variation resources
|
| Human Variome Project Genetic variations and effects on human health
|
| KEGG A pathway database
|
| Reactome A pathway database
|
| GenMAPP2 Pathways
|
| IntAct Molecular interactions
|
| Cytoscape Visualization of complex networks
|
| MIPS Mammalian protein–protein interactions
|
| HPRD Pathways and proteins
|
| GEO Gene expression and arrays
|
| ArrayExpress About gene expressions
|
| RNA-Seq Atlas Gene expression profi ling
|
| HPA Protein expression profi les
|
| HMDB Human small molecule metabolites
|
| LIPID MAPS Lipidomics gateway
|
| Biomarkers Resources and links for the discovery of biomarkers
|
| انستیتوی ملی علوم پزشکی عمومی (NIGMS)از تحقیقات اساسی پشتیبانی می کند که درک ما از فرآیندهای بیولوژیکی را افزایش می دهد و پایه و اساس پیشرفت در تشخیص بیماری ، درمان و پیشگیری را ایجاد می کند.
|